- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Exposición
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
GP-6
Tamaño
extra jumbo
Utilice el tipo
Tipo Combinado
Estilo
Estilo Europeo
Escena de aplicaciones
Inicio Jardinería
Acabado
Tallado a Mano
Método de Producción
Semi-Manual Semi-mecánico
Aplicable
Flores / Plantas
palabras clave
grandes macetas de flores al aire libre, decoraciones de plantas
uso
decoración de jardín de casa al aire libre, floreros
color
negro/azul gris/ gris claro /blanco
apariencia
textura de piedra
operación
ecológico
logotipo
logotipo personalizado aceptable
pago
l/c y t/t
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
80,5*51,5*75 cm
Origen
Shandong, China
Código del HS
39269090
Capacidad de Producción
800000piece/año
Descripción de Producto
Piedra como Arte decoración estilo gran círculo redondo maceta sembradora Macetas de flores al por mayor para plantas de interior
Jardín POTS & Planters decoración de flores al aire libre para planta
Nuestras macetas de flores están hechas de materiales compuestos de alto polímero que no son de uso ambiental. Son fuertes, ligeros y elegantes. Puedes decorarlo en interiores. También se puede colocar en jardines, centros comerciales y otros ambientes decorativos al aire libre. |
No de artículo | Diám. Superior | Diám. Inferior | Altura | Peso (KG) | PC/paquete |
GP-1 | 30cm/11,8inch | 19cm/7,5inch | 24cm/9,4inch | 1,1 | 18 |
GP-2 | 40cm/15,7inch | 25cm/9,8inch | 37cm/14,5inch | 2,7 | 8 |
GP-3 | 50cm/19,7inch | 31,5cm/12,4inch | 46,5cm/18,3inch | 4,4 | 5 |
GP-4 | 60cm/23,6inch | 38,5cm/15,1inch | 55cm/21,6inch | 7,4 | 5 |
GP-5 | 70cm/27,5inch | 45cm/17,7inch | 65,5cm/25,7inch | 10,5 | 5 |
GP-6 | 80,5cm/31,7inch | 51,5cm/20,3inch | 75cm/29,5inch | 17,4 | 3 |
Shandong Baihong E-commerce Co., Ltd, conocida como fábrica de macetas de flores y bandejas de flores con sede en la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China, conocida como la capital logística, Con una logística y transporte convenientes. Nuestros muchos estilos y acabados han evolucionado a lo largo de los años y nuestra colección de ollas hechas a mano ha sido diseñada para completar la arquitectura moderna y clásica. Proporcionamos diferentes tipos de forma, dimensión a clientes de todo el mundo, les ayudamos a optimizar el negocio con nuestras macetas de flores.nuestra misión es construir una fuerte conexión entre la fábrica y el importador. | ||||||||||||||
Nuestros productos incluyen envases apilables, lo que permite un almacenamiento eficiente y la máxima utilización del espacio durante el transporte.cada plantadora barata envasada en bolsa de plástico, y luego como solicitud del cliente, utilizar envases de cartón o pallet. |
P 1. ¿Puedo tener un pedido de muestra para el bote de flores de plástico? | ||||||||
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables. | ||||||||
P 2. ¿Puedo usar mi PROPIO LOGOTIPO o diseño en los productos? | ||||||||
R: Sí, el logo y el diseño personalizados están disponibles, tenemos un excelente departamento de I+D para trabajar de acuerdo con las fotos que nos han proporcionado. | ||||||||
P 3. ¿por qué elegirnos? | ||||||||
R: Nuestros potes para plantas están hechos de materiales compuestos de alto polímero que no son de ningún tipo. Son fuertes, ligeros y elegantes. | ||||||||
P 4. ¿Cuál es el tiempo de entrega para el pote de flores? | ||||||||
R: Normalmente 30 días para los artículos que no tenemos existencias en este momento. Y 7-15 días para los artículos que tenemos bienes en stock | ||||||||
P 5: ¿Cuánto tiempo podemos obtener su respuesta para mis preguntas? | ||||||||
R: Responderemos por primera vez, si es por la noche, tendremos 10 horas de retraso. | ||||||||
P 6: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad? | ||||||||
R: La calidad es la prioridad 1st. Prestamos gran atención a la calidad que controla desde el material del rawest hasta cada progreso de producción. | ||||||||
P 7: ¿Cuáles son nuestras Condiciones de pago normales? | ||||||||
R: Nuestras condiciones de pago normales ahora son T/T y L/C. |