- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Cooperación en materia de licencias de patentes
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tabla de dimensiones para series de palets de doble cara (sin incluir el peso del tubo de acero) | ||||||||
NO | Longitud*ancho*altura (mm) | Peso (kg) | NO | Longitud*ancho*altura (mm) | Peso (kg) | NO | Longitud*ancho*altura (mm) | Peso (kg) |
1 | 1100*1000*150 | 15,3 | 2 | 1150*1000*150 | 16,5 | 3 | 1200*1000*150 | 18 |
4 | 1250*1000*150 | 19,2 | 5 | 1300*1000*150 | 20 | 6 | 2200*1000*150 | 30,5 |
7 | 2250*1000*150 | 32 | 8 | 2300*1000*150 | 33,5 | 9 | 2350*1000*150 | 34,5 |
10 | 2400*1000*150 | 35,5 | ||||||
11 | 1200*1050*150 | 19,4 | 12 | 1250*1050*150 | 20,4 | 13 | 1300*1050*150 | 21,4 |
14 | 2200*1050*150 | 33,5 | 15 | 2250*1050*150 | 35 | 16 | 2300*1050*150 | 36 |
17 | 2350*1050*150 | 37 | 18 | 2400*1050*150 | 38 | |||
19 | 1050*1100*150 | 16,7 | 20 | 1100*1100*150 | 18,2 | 21 | 1150*1100*150 | 19,3 |
22 | 1200*1100*150 | 20,5 | 23 | 1250*1100*150 | 22 | 24 | 1300*1100*150 | 23,3 |
25 | 2000*1100*150 | 31 | 26 | 2050*1100*150 | 32 | 27 | 2100*1100*150 | 33,5 |
28 | 2150*1100*150 | 35 | 29 | 2200*1100*150 | 36 | 30 | 2250*1100*150 | 37,5 |
31 | 2300*1100*150 | 39 | 32 | 2350*1100*150 | 40 | 33 | 2400*1100*150 | 41 |
34 | 1150*1150*150 | 20,8 | 35 | 1200*1150*150 | 21,8 | 36 | 1250*1150*150 | 23,3 |
37 | 1300*1150*150 | 24,5 | 38 | 2000*1150*150 | 33 | 39 | 2050*1150*150 | 34,5 |
40 | 2100*1150*150 | 36 | 41 | 2150*1150*150 | 37 | 42 | 2200*1150*150 | 38,5 |
43 | 2250*1150*150 | 40 | 44 | 2300*1150*150 | 41,5 | 45 | 2350*1150*150 | 42 |
46 | 2400*1150*150 | 43,5 | ||||||
47 | 1200*1200*150 | 23 | 48 | 1250*1200*150 | 24,3 | 49 | 1300*1200*150 | 25,5 |
50 | 2000*1200*150 | 36 | 51 | 2050*1200*150 | 37,5 | 52 | 2100*1200*150 | 39 |
53 | 2150*1200*150 | 40 | 54 | 2200*1200*150 | 41 | 55 | 2250*1200*150 | 42,5 |
56 | 2300*1200*150 | 44 | 57 | 2350*1200*150 | 45 | 58 | 2400*1200*150 | 46 |
59 | 1250*1250*150 | 25,5 | 60 | 1300*1250*150 | 26,5 | 61 | 2000*1250*150 | 38 |
62 | 2050*1250*150 | 39,5 | 63 | 2100*1250*150 | 41 | 64 | 2150*1250*150 | 42 |
65 | 2200*1250*150 | 43,5 | 66 | 2250*1250*150 | 45 | 67 | 2300*1250*150 | 46 |
68 | 2350*1250*150 | 48 | 69 | 2400*1250*150 | 49 | |||
70 | 1300*1300*150 | 28 | 71 | 2000*1300*150 | 40 | 72 | 2050*1300*150 | 41,5 |
73 | 2100*1300*150 | 43 | 74 | 2150*1300*150 | 44,5 | 75 | 2200*1300*150 | 45,5 |
76 | 2250*1300*150 | 47 | 77 | 2300*1300*150 | 48,5 | 78 | 2350*1300*150 | 50,5 |
79 | 2400*1300*150 | 51,5 |
Características de los palets de plástico montados:
1. Varios colores de las tiras laterales, lo que es bueno para la gestión de clasificación de los clientes. |
2. Más resistente al impacto, larga vida útil . (El material está hecho de PP, PE) |
3. Bajo coste de daños (los daños en las bandas de borde pueden sustituirse, de modo que los clientes puedan ahorrar el 90% del coste) |
4. Versatilidad de tamaño . (el tamaño se puede cambiar sustituyendo las bandas laterales) |
5. Resistencia a ácidos y álcalis, resistencia a la humedad, resistencia a insectos y hormigas. |
6. Hermoso y respetuoso con el medio ambiente. |
7. Admitir personalización (MOQ>3000 piezas) |
Parámetro de producto | |
Tamaño de la placa principal:1100*1000mm (Paleta de plástico montada de doble cara) | |
Material:PP, PE | Carga de estante:0-1T |
Tipo de carretilla: Carretilla elevadora motorizada | Carga estática:2-4T |
Peso:15,3-51,5KG (sin tubos de acero) | Se puede añadir tubo de acero: 0-8pcs |
Tipo de entrada: 4 vías | Carga dinámica: 1-2T |
Sichuan Lichuan Plastic Products Co., Ltd. Fue fundada en 2018, es la primera empresa del mundo especializada en la producción de paletas de plástico ensambladas, con 13 patentes nacionales, 5 patentes de invención, 8 patentes de modelos de utilidad, y ha obtenido con éxito la patente internacional PCT! Y estamos solicitando patentes en EE.UU., Corea, UE, Japón, Australia y otros países!
Nuestra empresa cuenta con sus propias impresoras de gran tamaño 3D y un departamento de inspección de calidad profesional. Adoptar el modelo de activos ligeros de procesamiento y modo de producción autorizados a nivel mundial, patentes de propiedad propia, equipo de I+D de propiedad propia, moldes de propiedad propia, alimentación independiente, y ventas independientes, que actualmente puede producir 0.8-1 millones de piezas de paletas de plástico ensambladas por año!
Las siete principales ventajas de nuestra empresa:
1. El palet de plástico montado solo puede sustituir las bandas de cantos dañadas, sin sustituir la pieza completa, y puede ahorrar el 90% del coste para los clientes en la etapa posterior. Es fácil de instalar y rompe las desventajas de la irreparabilidad de los pallets de plástico tradicionales. |
2. La banda de borde puede hacerse en una variedad de colores, lo que resulta conveniente para los clientes para llevar a cabo la gestión de la clasificación de colores. |
3 . Comprar más de 3.000 piezas, podemos personalizar moldes de borde para los clientes y completar servicios de producción personalizados de tamaño especial. |
4. La banda de cantos se produce con una fórmula especial, que es más resistente a los impactos que el palet tradicional y aumenta la vida útil. |
5. Si el cliente necesita cambiar el tamaño del palet en el futuro, solo necesita reemplazar la banda de cantos, y no es necesario volver a comprar el cartón entero. |
6. El palet está en la estantería, y el fondo es de color distintivo, lo que es conveniente para los trabajadores entrar en la horquilla correctamente y mejorar la seguridad de la carga y descarga de productos en la estantería. |
7. Somos la primera empresa del mundo en fabricar palets de plástico montados con muchas patentes. |
En cuanto a patentes
Nuestra empresa llevará a cabo la cooperación comercial con fabricantes similares en todo el mundo. Aquellos que tienen recursos pueden recomendar a la fábrica local de paletas de plástico, y la cooperación será recompensada después de éxito.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros!
Utilice las ventajas para los clientes | |
1. Reducir los costos de daños | El palé de plástico montado solo requiere la sustitución de los bordes dañados, sin necesidad de sustituir toda la tabla, lo que puede ahorrar el 90% del coste para el cliente en una fase posterior. Fácil de desmontar, rompiendo la desventaja de la naturaleza irreparable del tradicional pallet de plástico |
2. Fuerte resistencia a impactos | Las bandas de borde del palet de plástico montado adoptan un diseño más grueso y reforzado, que es más resistente a los impactos que el palet de plástico tradicional y aumenta la vida útil. |
3. Variedad de colores para una gestión sencilla | Las bandas de borde de palets se pueden hacer en una variedad de colores, conveniente para los clientes para gestionar la clasificación de colores |
4. Cambie el tamaño a voluntad | Los clientes solo necesitan sustituir las bandas laterales para cambiar el tamaño del palé. Fácil de desmontar, no hay necesidad de comprar la tabla entera otra vez |
5. El precio es razonable | El precio de los palets de plástico montados es casi el mismo que el de los palets de plástico tradicionales con la misma calidad y peso. |
1. A:¿Cómo sé qué palé de plástico es adecuado para mí?
B:todo lo que necesita hacer es proporcionar los siguientes detalles y nuestro equipo de ventas profesional le recomendará el modelo adecuado:
A) Tamaño de palé plástico : Longitud *ancho *altura(mm)
b) uso de palets plásticos: Uso de estanterías de almacén O almacenamiento de apilamiento de almacenes O uso de transporte unidireccional?
c) capacidad de carga de palets de plástico: Carga dinámica, carga estática, carga de estantería en consecuencia.
2.R: ¿apoya la personalización? ¿Qué es el MOQ?
B: Sí, podemos ayudarle a personalizar el color u otro . Y el MOQ es 3000pcs.
3.A: ¿Cuánto tiempo hace su tiempo de entrega?
B: En general, 15-20days una vez recibido el pago anticipado. Si usted hace un pedido formal, le daremos un plan de producción a.
garantía de entrega a tiempo.
4.R: ¿Cuál es su forma de pago?
B: En general, TT es comúnmente maneras. Ciertamente, también aceptamos L/C, Paypal, West Union u otros according a la situación específica.
5.A: ¿podemos usar sus patentes para producir productos?
B: Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros sobre la asignación de patentes. Organizaremos ingenieros profesionales para responder a sus preguntas.