Información Básica.
Descripción de Producto
Heavy Duty de color personalizado de almacenamiento de contenedores de plástico grande movimiento
1. Contenedor son encajables para ahorrar espacio cuando está vacío
2. Un manejo cómodo diseño para facilitar la elevación
3. Mover fácilmente con Dolly
4. Utilizar con la temperatura de -25ºC a 40ºC
5.100% reciclable
La especificación de la PK64315:
Artículo nº: | PK64315 |
Dimensiones externas: | 600x400x315mm |
Las dimensiones interiores: | 554x372x295mm |
Dentro de la parte inferior Dimensiones: | 505x330x295mm |
La altura anidadas: | 85 mm. |
Volumen: | 56L |
Capacidad de carga: | 50kg. |
Capacidad de apilamiento: | 150kg. |
Peso: | 3 KG. |
Material: | 100% virgen PP |
Estructura: | La anidación |
Color: | El azul y gris |
Resistencia a la temperatura: | -25°C A +60°C |
Disponible en 6 Tamaños para Almacenar una amplia gama de diferentes temas:
Tema No. | La dimensión W*D*H (mm) | N. W. (Kg) | La capacidad de carga (Kg) | Capacidad de apilamiento (Kg) | Cant. /GP 20' (Pc) | Cant. / 40'HQ (Pc) |
PK5332 | 530*320*320 | 2.2 | 30 | 120 | 2205 | 5355 |
PK5432 | 545*335*325 | 2.2 | 30 | 120 | 1440 | 3500. |
PK64315 | 600*400*315 | 2.9 | 50 | 150 | 1150 | 2792 |
PK6040 | 600*400*320 | 3.4 | 50 | 200 | 850 | 2064 |
PK6436 | 600*400*360 | 3.0 | 50 | 200 | 1077 | 2500 |
PK6445 | 600*400*450 | 3.2. | 50 | 200 | 1000 | 2400 |
Imágenes detalladas:
Información de la empresa:
1. Q: ¿una fábrica o empresa comercial?
A: Somos una fábrica.
2. Q: ¿dónde está su fábrica situada? ¿Cómo puedo visitar?
A: Nuestra fábrica está situada en Qingdao, Provincia de Shandong, China. Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, están cordialmente bienvenidos a visitarnos!
3. Q: ¿Cuál es el material de sus productos?
R: Podríamos hacer los productos según sus necesidades.
4. Q: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
5. Q: ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad?
R: "La calidad es prioridad. Qingdao Guanyu la gente siempre atribuyen gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final.