Información Básica.
No. de Modelo.
GG-C Pots
Uso
maceta de plástico
Juego para
jardín
capacidad de suministro
400000 piezas por día
detalles del embalaje
80pcs por cada caja
plazo de entrega
5 días
Paquete de Transporte
caja de cartón
Marca Comercial
verde
Origen
China
Código del HS
3926909090
Capacidad de Producción
1000000pcs/año
Descripción de Producto
C escribió lindo base neta maceta de plástico con una buena función de drenaje de agua Diferentes colores y tamaños para su elección La base de pequeñas y finas Net Pot Este tipo de guardería maceta tiene una buena función de drenaje de agua, net base. Maceta de plástico de tipo C es pequeño y ligero, es bueno para la pequeña flor vivero y creciendo. Tipo C y AA tipo tiene diferentes bordes, otra función es la misma. Pote De la flor de color es sólo para algunos de los pequeños tamaños. Grandes son sólo el tipo de color marrón. Maceta no puede ser personalizado, por favor seleccione el tamaño de las siguientes hojas de datos. MOQ es pequeño para cada tipo, pero el precio será muy diferente si comprar más. Hoja de especificaciones
Tipo de macetas de tamaño AA También tiene la flor de la plaza de suculentos Botes: El tamaño de 6cm a 10cm.
Código de producto | Pack (Pc/bolsa) | De diámetro (CM) | Altura (CM) | Base (CM) | Precio (USD/pc). |
C50 | 1000 | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 0.016 |
C80 | 1000 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | 0.020 |
C90*80 | 1000 | 8.3 | 7 | 6.3 | 0.024 |
C100*90 | 700 | 9.5 | 7.9 | 6.8 | 0,027 |
C110*100 | 500 | 10 | 8.7 | 7.5 | 0,038 |
C110*110 | 500 | 10.5 | 9.2 | 8 | 0.040 |
C120*120 | 500 | 11.7 | 10.6 | 8.7 | 0,044 |
C140*130 | 400 | 13 | 12 | 9.4. | 0,056 |
C140*140 | 400 | 13.2 | 13.7 | 10 | 0,073 |
C150*140 | 300 | 14 | 13.3 | 9.8 | 0,078 |
C160*140 | 300 | 15.1. | 14 | 11 | 0,091 |
C180*160 | 300 | 16 | 13.8 | 11.8 | 0.080 |
C210*200 | 200 | 18 | 15.2 | 13.3 | 0.127 |
C230 | 200 | 20.5 | 16.5 | 15 | 0.196 |
El precio EXW, MOQ: 10 paquetes |