- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Estándar y certificado:
Los contenedores deberán cumplir con lo siguiente en sus últimas ediciones :
1) ISO/TC-104
668 | - | Contenedores de carga serie 1-Clasificación, dimensiones externas y clasificaciones |
6346 | - | Codificación, identificación y marcado de los contenedores de mercancías |
1161 | - | Especificación de los accesorios de esquina para contenedores de carga de la serie 1 |
1496/1 | - | Especificación y prueba de contenedores de carga de la serie 1. Parte 1 : contenedores de carga generales para fines generales |
830 | - | Contenedores de carga-terminología. |
6359 | - | Contenedores de mercancías-placa de datos consolidada |
3) el Convenio aduanero sobre el Transporte Internacional de mercancías (TIR).
4) el Convenio Internacional para Contenedores Seguros (CSC).
5) Transporte Contenedores de carga y cargas de unidades aspectos y procedimientos de cuarentena por el Departamento de Salud del Commonwealth de Australia. (TCT)
6) proporcionar certificados de la sociedad de clasificación (BV, ABS, GL, CCS, LR, KR).
Las especificaciones de los contenedores de acceso completo de un lado y 40':
1 dimensión
Dimensiones externas | Dimensiones internas | |
Longitud | 12.192 ( 0, -10 ) mm | 12.025 ( 0, -10 ) mm |
Anchura | 2.438 ( 0, -5 ) mm | 2.283 ( 0, -5 ) mm |
Altura | 2.896 ( 0, -5 ) mm | 2.448 ( 0, -5 ) mm |
Anchura .................... | 2.173 ( 0,-5 ) | mm |
Altura .................... | 2.328 ( 0,-5 ) | mm |
Anchura .................... | 5.845 ( 0,-5 ) | mm |
Altura .................... | 2.328 ( 0,-5 ) | mm |
66,8 pies cúbicos
6 Clasificación
Peso bruto máximo .............. | 24.000 kg |
Carga útil máxima .............. | 18.200 kg |
Peso tara ............... | 5.800 kg |
Aplicaciones o características especiales:
1. una puerta de extremo y una puerta de acceso completa.
2. puede cargar los cargos desde la puerta lateral o del extremo.
3. para transporte marítimo, interior y ferroviario.
3. conveniente para cargar, levantar, mover.
40ft contenedor de cubos altos de lado abierto
Contenedores laterales abiertos fiables, resistentes y totalmente certificados para almacenamiento o transporte.
El contenedor de 40ft puertas laterales es un contenedor especializado para el almacenamiento y transporte de mercancías que ofrece una gran capacidad, así como puerta lateral completa para el acceso a los bienes almacenados de forma rápida y eficiente.
CLASIFICACIÓN | DIMENSIÓN | |||||||||||
EXTERNA | LONGITUD | 12192 0 -10 | 40 0 -3/8" | |||||||||
WDTH | 2438 0 -5 | 8 0 -3/16" | ||||||||||
ALTURA | 2896 0 -5 | 9'-6" 0 -3/16" | ||||||||||
INTERNO | LONGITUD | 12032 0 -10 | 39°-5 45/64 0 3/8" | |||||||||
WDTH | 2290 0 -5 | 7-6 5/32" 0 -3/16" | ||||||||||
ALTURA | 2698 0 -5 | 8°-10 7/32 0 -3/16" | ||||||||||
APERTURA DE LA PUERTA (PARTE TRASERA) | WDTH | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
ALTURA | 2585 0 -5 | 8°-5 49/64 0 -3/16" | ||||||||||
APERTURA DE LA PUERTA (LATERAL) | HLOM | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
ALTURA | 2542 0 -5 | 8-4 5/64" 0 -3/16" | ||||||||||
CAPACIDAD CÚBICA INTERNA 74,3 M 2625 PIES | ||||||||||||
PESO BRUTO MÁXIMO | 24000 KGS | 52910 LBS | ||||||||||
PESO TARA | 4260 KGS | 9390 LBS | ||||||||||
CARGA DE PAGO MÁXIMA | 19740 KGS | 43520 LBS | ||||||||||
CARGA DE PRUEBA DE APILAMIENTO | 97200 KGS | 214290 LBS | ||||||||||
RESISTENCIA DEL SUELO | 7260 KGS | 16000 LBS | ||||||||||
7 | DISPOSICIÓN DE MARCADO | HLF-40HSM | A-00 | 1 | ||||||||
6 | CONJUNTO DE TECHO | HLF-40HSR | A-00 | 1 | ||||||||
5 | MONTAJE DE LA BASE | HLF-40HSB | A-00 | 1 | ||||||||
4 | CONJUNTO DE EXTREMO DELANTERO | HUF-4OHSF | A-00 | 1 | ||||||||
3 | CONJUNTO DE PARED LATERAL IZQUIERDA | HLF-40HSS | A-00 | 1 | ||||||||
2 | CONJUNTO DE PARED DERECHA | HLF-40HSD | A-00 | 1 | ||||||||
1 | CONJUNTO EXTREMO TRASERO | HLF-40HSE | A-00 | 1 | ||||||||
TEM | DESCRIPCIÓN | NO DE DWG | OBSERVACIÓN | CANT. | ||||||||
TÍTULO 40'x8'x9'6" DISPOSICIÓN GENERAL |
1.¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocios honestos con precios competitivos y servicio profesional en proceso de exportación.
2. ¿Cómo te creo?
R: Consideramos honesta como la vida de nuestra empresa, podemos decirle la información de contacto de nuestros otros clientes para que usted compruebe nuestro crédito. Además, hay garantía de comercio de Alibaba, su orden y dinero estarán bien garantizados.
3.¿puedes dar garantía de tus productos?
R: Sí, ampliamos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. No dude en enviar sus comentarios inmediatamente si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio.
4.¿Dónde estás? ¿Puedo visitarte?
R: Seguro, bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
5.¿y el tiempo de entrega?
R: Dentro de los 15-35 días después de que le confirmamos el requisito.
6.¿qué tipo de pago apoya su empresa?
R: T/T, 100% L/C a la vista, efectivo, Western Union son todos aceptados si tienes otro pago, por favor, póngase en contacto conmigo.