Información Básica.
No. de Modelo.
PB-018
cant./ ctn
8-40
mateiral
100% nuevo pp
capacidad
10-20L
aplicación
álcali, ácido, aguas residuales industriales, agua, organización
tipo
abrir
servicio posventa
sí
garantía
1 años
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
tamaño de la mulidad
Marca Comercial
n/a.
Origen
China
Código del HS
3926909090
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
Contenedores de plástico industrial bandejas de almacenamiento bastidor de servicio pesado para repuesto Almacenamiento de piezas
Los recipientes de almacenamiento de plástico se utilizan para piezas de repuesto, se esembled fácilmente y se puede combinar para usarse como estantes.
Pasos de instalación:
Tamaño y especificación:
Aplicación:
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:¿Cuál es el tiempo de espera?
within15 días
Q2:¿Dónde está ubicada su fábrica?
Nuestra fábrica está situada en Zhejiang.
Q3:¿Cuál es el tiempo de garantía?
5 años de garantía y servicio de seguro de por vida de todos los productos de racking. cualquier problema de calidad que se deba a la calidad de los productos, proporcionaremos piezas gratuitas para su sustitución.
Q4:¿puede proporcionar el servicio de instalación?
Es fácil instalar nuestros contenedores por ti mismo, te mostraremos cómo hacerlo
Q5: ¿Cuál es su grado material?
100% PP
Q6: ¿Cómo está el embalaje?
Cajas
Q7: ¿Qué son los términos de pago?
TT o L/C a la vista
Los recipientes de almacenamiento de plástico se utilizan para piezas de repuesto, se esembled fácilmente y se puede combinar para usarse como estantes.
Pasos de instalación:
Tamaño y especificación:
Modelo | Tamaño externo (L*W*H) | Tamaño de la caja (L*W*H) | Cant./caja |
CZB-8049 | 445*300*180 | 960*470*820 | 18 |
CZB-8049-B. | 445*300*180 | 960*470*820 | 18 |
CZB-8050 | 445*205*180 | 820*460*690 | 16 |
CZB-8051 | 330*195*150 | 850*360*680 | 24 |
CZB-8052 | 240*145*120 | 610*490*580 | 40 |
CZB-8053 | 156*100*75 | 630*330*650 | 120 |
CZB-006 | 600*400*225 | 870*640*710 | 8 |
CZB-8155 | 198*255*115 | 610*515*545 | 30 |
CZB-8161 | 380*205*180 | 845*390*670 | 40 |
CZB-8162 | 380*410*180 | 850*395*855 | 24 |
CZB-8149 | 260*140*125 | 500*277*430 | 24 |
CZB-8150 | 210*135*120 | 528*230*430 | 24 |
CZB-8151 | 190*110*75 | 190*110*75 | 96 |
CZB-8152 | 140*105*75 | 140*105*75 | 96 |
CZB-8153 | 110*105*50 | 110*105*50 | 60 |
3109 | 300*117*90 | 475*605*855 | 80 |
3209 | 300*234*90 | 475*605*855 | 40 |
3214 | 300*234*140 | 475*605*815 | 24 |
4109 | 400*117*90 | 475*405*855 | 40 |
4209 | 400*234*90 | 475*405*855 | 20 |
4214 | 400*234*140 | 475*405*815 | 12 |
5109 | 500*117*90 | 475*505*855 | 40 |
5209 | 500*234*90 | 475*505*855 | 20 |
5214 | 500*234*140 | 475*505*815 | 12 |
6109 | 600*117*90 | 475*605*855 | 40 |
6209 | 600*234*90 | 475*605*855 | 20 |
6214 | 600*234*140 | 475*605*815 | 12 |
Aplicación:
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:¿Cuál es el tiempo de espera?
within15 días
Q2:¿Dónde está ubicada su fábrica?
Nuestra fábrica está situada en Zhejiang.
Q3:¿Cuál es el tiempo de garantía?
5 años de garantía y servicio de seguro de por vida de todos los productos de racking. cualquier problema de calidad que se deba a la calidad de los productos, proporcionaremos piezas gratuitas para su sustitución.
Q4:¿puede proporcionar el servicio de instalación?
Es fácil instalar nuestros contenedores por ti mismo, te mostraremos cómo hacerlo
Q5: ¿Cuál es su grado material?
100% PP
Q6: ¿Cómo está el embalaje?
Cajas
Q7: ¿Qué son los términos de pago?
TT o L/C a la vista