Información Básica.
Descripción de Producto
Información del producto
Nombre del producto | Caja de plástico Caja de plástico duro de plástico herramienta de plástico duro Espuma Eva |
Escriba el número | M6250 |
Color | Negro/Verde acepta colores personalizados |
Propiedad | Resistente al agua, a los golpes, portátil, a prueba de incendios |
Apilable | SÍ |
Peso | 15~18 KG |
Nivel de protección | IP65/IP67 |
Resistente a la temperatura | -40°C~90°C. |
Tamaño interno | 432*297*190 |
Tamaño externo | 467*364*201 |
Material | Ingeniero PP |
Cubierta/profundidad neta interna (mm) | 35/145mm |
ESPUMA EVA/PU/PE | Sí/personalizado |
Bloqueable | SÍ |
Ruedas | Sí/no/personalizado |
Barra de tiro | Sí /no/personalizado |
-el rodamiento máximo es 80kg.
-Servicio OEM/ODM: Marca personalizada, paneles y espumas, etc.
-tres colores en stock: Negro, amarillo y verde. Se pueden personalizar otros colores.
-el caso puede ser stackale.
-Junta tórica.
-Bisagra larga.
-hebillas laterales de muelle sin aviso.
-ranuras para instalar paneles o pantalla.
-dos agujeros de correa/cerradura.
Módulo | Material | Tamaño externo /MM/pulgada | Tamaño mm | Cubierta Cuerpo | Peso (kg) | Rueda | Color | Función | Personalizado Servicio |
M6050 | PP+fibra de vidrio | 371*313*180 14,6*12,3*7,1'' | 330*233*170 13*9,2*6,7'' | 35/135 | 1,5 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Tamaño de la caja |
M6100 | PP+fibra de vidrio | 430*354*142 17*14*5,6'' | 395*288*130 15,6*11,3*5,1'' | 35/95 | 1,8 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Color |
M6150 | PP+fibra de vidrio | 430*354*217 17*14*8,5'' | 395*288*205 15,6*11,3*8'' | 35/170 | 2 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Logotipo |
M6200 | PP+fibra de vidrio | 420*336*153 16,5''x13,2''x6'' | 358*270*142 14,1''x10,6''x5,6'' | 36/106 | 2,1 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Función |
M6250 | PP+fibra de vidrio | 467*364*201 18,4*14,3*8'' | 432*297*190 17*15,6*7,5'' | 35/145 | 2,3 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Panal metálico O panel acrílico |
M6300 S/1485Air | Engnieer pp | 476*372*155 18,7''x14,6''x6,1'' | 440*305*146 17,3''x12''*5,7'' | 36/110 | 2,6 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Espuma (EVA o XPE (también podría con el color) |
M6400 S/1485Air | PP+fibra de vidrio | 514*418*203 20,2''x16,5''x8 | 475*345*188 18,7''x13,6''x7,4'' | 47,5/140,5 | 4 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Juego de divisores |
M6500 | PP+fibra de vidrio | 602*383*242 23,7''x15,1''x9,5'' | 535*315*211 21''x12,4''x8,3'' | 41/170 | 7,1 | Y | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | bolsillo de archivos |
M6600 | PP+fibra de vidrio | 546*427*200 21,5''*16,8''x7,8'' | 510*360*191 20''x14,1''x7,5'' | 35,5/155,5 | 6,5 | N | verde negro personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | bloqueo |
M6620 | PP+fibra de vidrio | 578*428*284 22,7''x16,8''x11,1'' | 510*360*255 20,1''x14,2''x10'' | 45/210 | 7 | Y | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | Corte el agujero |
M6720 1607air | PP+fibra de vidrio | 643*508*284 25,3''x20''x11,2'' | 570*440*256 22,4''x17,3''x10'' | 46/210 | 8,52 | Y | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | |
M6750 | PP+fibra de vidrio | 643*508*369 | 570*440*341 | 46/295 | 10,5 | Y | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | |
M6950 1615Air | PP+fibra de vidrio | 839*553*307 33''x21,8''x12,1'' | 766*485*276 30,1''x19,1''x10,9'' | 46/230 | 10,9 | Y | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire | |
M101 | PP+fibra de vidrio | 1421*365*310mm | 1346*255*224mm | 74/150 | 11 | N | negro verde personalizado | Resistente al agua IP67 a prueba de golpes Resistente al polvo Equilibrar la presión del aire |
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿es usted fábrica o empresa comercial?
A1: Somos fábrica. Para comprobar nuestro perfil de empresa.
Q2: ¿Cuál es exactamente la dirección de su fábrica?
A2: No 18, Shangyu Road, Xinbang Town, distrito de Songjiang, Shanghai, China (Continental) .
Q3: ¿los términos de la garantía de su caso?
A3: Garantía de por vida.
Q4: ¿ofrecerás un caso de muestra?
A4: Sí.
Q5: ¿Cuánto tiempo es su tiempo de entrega?
A5: GENERALMENTE CASO 2-7days puede enviar, la necesidad personalizada del caso depende del diseño.
Q6: ¿puedes aceptar pedidos OEM?
A6: Sí, con un equipo de diseño profesional, los pedidos de OEM son altamente Bienvenido.