Información Básica.
No. de Modelo.
54x28cm
Tamaño
Grande
Utilice el tipo
Tipo de suelo
Estilo
Estilo Europeo
Escena de aplicaciones
Inicio Jardinería
Acabado
sin Revestimiento
Método de Producción
Mecánica
Aplicable
plántulas de flores, verduras, árboles
elemento
ps verduras semillero bandejas de cultivo
grosor
0,50-1,00mm
peso
80-155g
embalaje
100-200pcs/caja
color
negro
oem
soporte
operación
eco-amigable y reciclar
aplicación
para plántulas de verduras, flores, tabaco, árboles
Paquete de Transporte
envasado en cartón de exportación
Especificación
54 x 28 cm
Origen
China
Código del HS
3926909090
Capacidad de Producción
aproximadamente 5 días para 1x20gp, 5 días para 1x20gp
Descripción de Producto
Acepte Pedido personalizado y PS plástico Tipo de siembra de vivero plástico bandeja
Parámetros básicos
Pantalla de detalles
Aplicación
Ventaja
Especificación del producto
Nuestra Compañía
Calidad superior, entrega razonable y precio razonable
Inspección y control de calidad: Cada enlace de producción ha experimentado inspectores de calidad para probar
Asistencia personalizada según sus necesidades
Fuerte fuerza de fábrica, rica experiencia de suministro, su socio confiable
Exposición
PMA Fresh Summit
Fruta Logistica
EXPOALIMENTARIA PERÚ
Exposición de Seafood Expo América del Norte y procesamiento de mariscos Norte América
Exposición SIFEL Maroc en Marruecos
PMA Fresh Connections Australia-Nueva Zelanda
Exposición de Agromashov
SI AGRO EN CHILE
SIAL PARÍS
ANUGA
PACK EXPO Internacional
Información de contacto
Parámetros básicos
Nombre del producto | Bandeja de plástico para el embalaje |
Color | Negro |
OEM | Soporte |
Operación | Ecológico y reutilizable |
Embalaje | 100pcs/cartón |
Entrega | Por aire o por mar |
Tiempo de entrega | 7 a 10 días de pedido pequeño después del pago completo 10 a 15 días para el contenedor completo después de 50% de depósito |
Pantalla de detalles
Aplicación
Ventaja
- La tasa de éxito para la siembra indirecta es mayor que la siembra directa, y por lo tanto producirá una cosecha mayor.
- Ahorro de semillas, con una variedad de apoyo al uso de la sembradora manual y automática, fácil gestión centralizada, mejorar la eficiencia del trabajo. Reducir los costes de producción.
- No dañar las raíces al trasplantar, Huanmiao rápido, alta tasa de supervivencia.
- Adecuado para las semillas de la verdura, flor, bosque.
- Medio ambiente,no tóxico,buena permeabilidad al aire,corrosión,polímeros degradables,resistencia al envejecimiento, larga vida útil y no fácil de deformar.
Especificación del producto
Material | Tamaño | Calibre | Grosor | Peso |
PD | 540x280mm | XQ15 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ21 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ32 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ50 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ72 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ98 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ105 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ128 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ128A | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ128B | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XQ200 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS50 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS72 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS105 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS128 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS128A | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS162 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS200 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS200A | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XS288A | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XT20 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XT32A | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XT50 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XT50A | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XT72 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XT128 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
PD | 540x280mm | XZ50 | 0,5-1,0mm | 80-155g/pc±5g |
Nuestra Compañía
Calidad superior, entrega razonable y precio razonable
Inspección y control de calidad: Cada enlace de producción ha experimentado inspectores de calidad para probar
Asistencia personalizada según sus necesidades
Fuerte fuerza de fábrica, rica experiencia de suministro, su socio confiable
Exposición
PMA Fresh Summit
Fruta Logistica
EXPOALIMENTARIA PERÚ
Exposición de Seafood Expo América del Norte y procesamiento de mariscos Norte América
Exposición SIFEL Maroc en Marruecos
PMA Fresh Connections Australia-Nueva Zelanda
Exposición de Agromashov
SI AGRO EN CHILE
SIAL PARÍS
ANUGA
PACK EXPO Internacional
Información de contacto