- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Attached Lid Container
                                 Solicitud
                                     envío de almacenamiento
                                 Material
                                     PÁGINAS
                                 Tipo
                                     Abierto
                                 nombre del producto
                                     recipiente de tapa de plástico
                                 color
                                     azul, naranja, rojo, color personalizado
                                 uso
                                     almacenamiento logístico
                                 operación
                                     reciclable
                                 tamaño
                                     600*400*140mm otros modelos
                                 logotipo
                                     logotipo personalizado
                                 ventaja
                                     gran capacidad de carga
                                 oem y odm
                                     accesible
                                 tapa
                                     adjunto
                                 paquete
                                     embalaje de seguridad
                                 Paquete de Transporte
                                     embalaje de seguridad
                                 Especificación
                                     600*400*140mm
                                 Marca Comercial
                                     prefacio
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     50000
                                 Descripción de Producto
 
      
 
   |           CÓDIGO          |           Tamaño externo                    (±3%)                    (CM)          |           Peso                    (±5%)          |  |           Carga de palets          | |||
|           1 PT          |           20 PIES          |           40HC          | |||||
|           4030XC260C          |           B          |           40*30*26          |           1,65kg          |           7,5cm          |           140/158          |           1400          |           3480          | 
|           4030XC315B          |           B          |           40*30*31,5          |           2,1kg          |           7,5cm          |           140/158          |           1400          |           3480          | 
|           X62-B          |           B          |           54*32*33,5          |           2,7kg          |           8,5cm          |           126/140          |           1020          |           2500          | 
|           6040XC260B          |           B          |           60*40*26          |           2,8kg          |           8,5cm          |           80/90          |           800          |           2000          | 
|           6040XC260A          |           R          |           60*40*26          |           2,9kg          |           12cm          |           60/68          |           600          |           1500          | 
|           X60-C          |           C          |           60*40*28,5          |           2,9kg          |           12cm          |           60/68          |           600          |           1500          | 
|           X61-B          |           B          |           60*40*31,5          |           2,9kg          |           8cm          |           80/90          |           800          |           2000          | 
|           6040XC315B          |           B          |           60*40*31,5          |           3kg          |           8,5cm          |           80/90          |           800          |           2000          | 
|           6040XC315A          |           R          |           60*40*31,5          |           3,1kg          |           12cm          |           60/68          |           600          |           1500          | 
|           X57-C          |           C          |           60*40*33,5          |           3,1kg          |           8,6cm          |           80/90          |           800          |           2000          | 
|           6040XC355B          |           B          |           60*40*35,5          |           3,3kg          |           8,5cm          |           80/90          |           800          |           2000          | 
|           6040XC365A          |           R          |           60*40*36,5          |           3,3kg          |           12cm          |           60/68          |           600          |           1500          | 
|           6040XC412A          |           R          |           60*40*41,2          |           3,5kg          |           12,2cm          |           56/65          |           560          |           1440          | 
|           6040XC462A          |           R          |           60*40*46,2          |           3,7kg          |           12,2cm          |           56/65          |           560          |           1440          | 
|           7557XC625C          |           C          |           75*57*62,5          |           8,1kg          |           9,3cm          |           /          |           /          |           /          | 






 
       1.Q: ¿es usted una fábrica o una compañía comercial?  
R: Somos una fábrica.
2.Q:¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo?
R:nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Qingdao Shandong, China.
   R: Somos una fábrica.
2.Q:¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo?
R:nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Qingdao Shandong, China.
    Todos nuestros clientes, desde casa o en el extranjero, son bienvenidos a visitarnos!    
   3.Q:¿Cuál es el material de sus productos?
R: Podríamos fabricar los productos de acuerdo a sus necesidades.
4.Q: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras.
5.Q: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: "La calidad es prioridad. El control de la calidad desde el principio hasta el final
6.P. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
